2026年3月21日德甲联赛,云达不莱梅客场1比0战胜沃尔夫斯堡。客队凭借上半场的一粒进球取得领先,并将优势保持到终场哨响。
沃尔夫斯堡在主场未能攻破对手球门,全取三分的计划落空。云达不莱梅则依靠稳固的防守带走胜利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 云达不来梅 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 2025-03-01 | 云达不来梅 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 4 | 云达不来梅 |
| 2024-03-30 | 云达不来梅 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 2023-11-05 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | 云达不来梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 汉堡 |
| 斯图加特 | 4 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 奥格斯堡 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 云达不来梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 圣保利 | 2 : 1 | 云达不来梅 |
| 云达不来梅 | 0 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
2026年3月21日德甲联赛,云达不莱梅客场1比0战胜沃尔夫斯堡。客队凭借上半场的一粒进球取得领先,并将优势保持到终场哨响。
沃尔夫斯堡在主场未能攻破对手球门,全取三分的计划落空。云达不莱梅则依靠稳固的防守带走胜利。