2026年3月22日,英超联赛第30轮,托特纳姆热刺在主场0比3负于诺丁汉森林。客队在上半场第21分钟和第38分钟连入两球,取得领先。下半场第71分钟,诺丁汉森林再进一球,锁定胜局。
热刺全场控球率占优,但未能转化为有效得分。诺丁汉森林凭借高效的防守反击战术,从客场带走三分。本场结果对两队积分榜位置产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2025-04-21 | 托特纳姆热刺 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2024-04-07 | 托特纳姆热刺 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2023-12-15 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 利物浦 | 1 : 1 | 托特纳姆热刺 |
| 马德里竞技 | 5 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 托特纳姆热刺 | 1 : 3 | 水晶宫 |
| 富勒姆 | 2 : 1 | 托特纳姆热刺 |
| 托特纳姆热刺 | 1 : 4 | 阿森纳 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 中日德兰 |
| 曼城 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 布莱顿 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 费内巴切 |
2026年3月22日,英超联赛第30轮,托特纳姆热刺在主场0比3负于诺丁汉森林。客队在上半场第21分钟和第38分钟连入两球,取得领先。下半场第71分钟,诺丁汉森林再进一球,锁定胜局。
热刺全场控球率占优,但未能转化为有效得分。诺丁汉森林凭借高效的防守反击战术,从客场带走三分。本场结果对两队积分榜位置产生影响。