北京时间2026年4月22日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由南安普顿队坐镇主场迎战布里斯托尔城队。
两队目前分列积分榜中游。南安普顿近期主场战绩稳定,布里斯托尔城则在客场表现起伏。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 南安普顿 |
| 2024-02-13 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 南安普顿 |
| 2023-11-29 | 南安普顿 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 2013-09-24 | 南安普顿 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 2011-12-30 | 南安普顿 | 0 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 德比 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 阿森纳 |
| 南安普顿 | 2 : 0 | 牛津联 |
| 南安普顿 | 1 : 0 | 诺维奇 |
| 女王公园巡游者 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 西布朗 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 |
北京时间2026年4月22日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由南安普顿队坐镇主场迎战布里斯托尔城队。
两队目前分列积分榜中游。南安普顿近期主场战绩稳定,布里斯托尔城则在客场表现起伏。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。