北京时间2026年4月25日,德甲联赛将进行一场比赛,由莱比锡红牛主场对阵柏林联合。目前联赛已进入收官阶段,两队积分榜位置存在差距。
莱比锡红牛近期状态稳定,主场战绩突出。柏林联合则需为保级而战,客场取分难度较大。双方过往交锋记录中,莱比锡红牛占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 柏林联合 | 3 : 1 | 莱比锡红牛 |
| 2025-02-01 | 柏林联合 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 2024-09-14 | 莱比锡红牛 | 0 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-02-04 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 柏林联合 |
| 2023-09-03 | 柏林联合 | 0 : 3 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
北京时间2026年4月25日,德甲联赛将进行一场比赛,由莱比锡红牛主场对阵柏林联合。目前联赛已进入收官阶段,两队积分榜位置存在差距。
莱比锡红牛近期状态稳定,主场战绩突出。柏林联合则需为保级而战,客场取分难度较大。双方过往交锋记录中,莱比锡红牛占据一定优势。