2026年3月21日德甲联赛,莱比锡红牛主场5比0大胜霍芬海姆。主队从比赛伊始便占据压倒性优势,上半场即攻入三球确立胜局。下半场莱比锡攻势不减,再入两球锁定比分。
霍芬海姆全场未能组织起有效反击,防线在对手持续冲击下多次失守。莱比锡红牛凭借这场大胜全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 莱比锡红牛 |
| 2025-04-05 | 莱比锡红牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2024-11-23 | 霍芬海姆 | 4 : 3 | 莱比锡红牛 |
| 2024-05-03 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 莱比锡红牛 |
| 2023-12-16 | 莱比锡红牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 汉堡 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 科隆 | 2 : 2 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 3 : 0 | 弗赖堡 |
2026年3月21日德甲联赛,莱比锡红牛主场5比0大胜霍芬海姆。主队从比赛伊始便占据压倒性优势,上半场即攻入三球确立胜局。下半场莱比锡攻势不减,再入两球锁定比分。
霍芬海姆全场未能组织起有效反击,防线在对手持续冲击下多次失守。莱比锡红牛凭借这场大胜全取三分。