2026年4月29日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,彼得伯勒在主场对阵曼斯菲尔德镇。
彼得伯勒目前位居积分榜前列,主场战绩稳定。曼斯菲尔德镇近期状态有所起伏,客场表现是其关注点。两队本赛季首次交手曾战平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 曼斯菲尔德镇 | 1 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2025-04-30 | 曼斯菲尔德镇 | 4 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2024-12-26 | 彼得伯勒 | 0 : 3 | 曼斯菲尔德镇 |
| 2023-09-26 | 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2020-08-11 | 曼斯菲尔德镇 | 0 : 2 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 3 | 维尔港 |
| 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 卢顿 |
| 莱顿东方 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德镇 |
| 维冈 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 曼斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 伯顿 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
2026年4月29日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,彼得伯勒在主场对阵曼斯菲尔德镇。
彼得伯勒目前位居积分榜前列,主场战绩稳定。曼斯菲尔德镇近期状态有所起伏,客场表现是其关注点。两队本赛季首次交手曾战平。