2026年3月23日,法甲联赛进行一场较量,巴黎足球俱乐部主场对阵勒阿弗尔。双方经过九十分钟激战,主队以3比2的比分取得胜利。
比赛过程紧张,巴黎足球俱乐部率先取得进球,但勒阿弗尔两度将比分扳平。主队在比赛末段攻入制胜球,最终全取三分。本场战罢,巴黎足球俱乐部在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 巴黎足球俱乐部 |
| 2025-08-02 | 巴黎足球俱乐部 | 1 : 1 | 勒阿弗尔 |
| 2023-02-03 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 巴黎足球俱乐部 |
| 2022-12-30 | 巴黎足球俱乐部 | 0 : 0 | 勒阿弗尔 |
| 2022-01-17 | 巴黎足球俱乐部 | 2 : 2 | 勒阿弗尔 |
| 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 巴黎足球俱乐部 |
| 里昂 | 1 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
| 巴黎足球俱乐部 | 1 : 0 | 尼斯 |
| 图卢兹 | 1 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
| 巴黎足球俱乐部 | 0 : 5 | 朗斯 |
| 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 里昂 |
| 布雷斯特 | 2 : 0 | 勒阿弗尔 |
| 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 南特 | 2 : 0 | 勒阿弗尔 |
| 勒阿弗尔 | 2 : 1 | 图卢兹 |
2026年3月23日,法甲联赛进行一场较量,巴黎足球俱乐部主场对阵勒阿弗尔。双方经过九十分钟激战,主队以3比2的比分取得胜利。
比赛过程紧张,巴黎足球俱乐部率先取得进球,但勒阿弗尔两度将比分扳平。主队在比赛末段攻入制胜球,最终全取三分。本场战罢,巴黎足球俱乐部在积分榜上的位置得到巩固。