2026年3月22日,英超联赛进行一场比赛,纽卡斯尔在主场1比2负于桑德兰。客队桑德兰在上半场率先取得进球,纽卡斯尔在下半场一度将比分扳平。比赛末段,桑德兰再次破门,将比分锁定为2比1。
本场战罢,桑德兰全取三分,纽卡斯尔则在主场失利。双方后续赛程将按计划进行。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 桑德兰 | 1 : 0 | 纽卡斯尔 |
| 2024-01-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 纽卡斯尔 |
| 2016-03-20 | 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 2015-10-25 | 桑德兰 | 3 : 0 | 纽卡斯尔 |
| 2015-04-05 | 桑德兰 | 1 : 0 | 纽卡斯尔 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 巴塞罗那 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 3 | 曼城 |
| 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 曼联 |
| 纽卡斯尔 | 2 : 3 | 埃弗顿 |
| 桑德兰 | 0 : 1 | 布莱顿 |
| Port Vale | 1 : 0 | 桑德兰 |
| 利兹联 | 0 : 1 | 桑德兰 |
| 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 桑德兰 | 1 : 3 | 富勒姆 |
2026年3月22日,英超联赛进行一场比赛,纽卡斯尔在主场1比2负于桑德兰。客队桑德兰在上半场率先取得进球,纽卡斯尔在下半场一度将比分扳平。比赛末段,桑德兰再次破门,将比分锁定为2比1。
本场战罢,桑德兰全取三分,纽卡斯尔则在主场失利。双方后续赛程将按计划进行。