2026年4月19日,德乙联赛将进行汉诺威96主场对阵帕德博恩07的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛中游位置。
汉诺威96近期主场表现稳定,已连续多场不败。帕德博恩07客场战绩起伏,防守存在隐患。双方首回合交锋以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 帕德博恩07 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 2025-07-19 | 汉诺威96 | 2 : 3 | 帕德博恩07 |
| 2025-03-20 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2025-02-22 | 汉诺威96 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2024-09-20 | 帕德博恩07 | 2 : 1 | 汉诺威96 |
| 汉诺威96 | 1 : 1 | 埃尔弗斯贝格 |
| 汉诺威96 | 1 : 0 | 布伦瑞克 |
| 沙尔克04 | 2 : 2 | 汉诺威96 |
| 汉诺威96 | 1 : 2 | 菲尔特 |
| 比勒费尔德 | 0 : 1 | 汉诺威96 |
| 菲尔特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 比勒费尔德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 1 : 1 | 布伦瑞克 |
| 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 帕德博恩07 |
2026年4月19日,德乙联赛将进行汉诺威96主场对阵帕德博恩07的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛中游位置。
汉诺威96近期主场表现稳定,已连续多场不败。帕德博恩07客场战绩起伏,防守存在隐患。双方首回合交锋以平局收场。