北京时间2026年4月12日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由福图纳锡塔德在主场对阵布雷达。
两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。福图纳锡塔德近期主场表现有所起伏,布雷达则在客场遭遇连败。本场比赛结果对双方赛季排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 布雷达 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2025-05-10 | 福图纳锡塔德 | 1 : 0 | 布雷达 |
| 2024-09-14 | 布雷达 | 1 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2019-04-21 | 福图纳锡塔德 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 2018-09-16 | 布雷达 | 2 : 3 | 福图纳锡塔德 |
| AZ Alkmaar | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 2 | 特温特 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 4 | 泰尔斯达 |
| NEC Nijmegen | 2 : 3 | 福图纳锡塔德 |
| 布雷达 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| PEC Zwolle | 2 : 1 | 布雷达 |
| 前进之鹰 | 6 : 0 | 布雷达 |
| 布雷达 | 3 : 3 | 费耶诺德 |
| 泰尔斯达 | 3 : 0 | 布雷达 |
北京时间2026年4月12日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由福图纳锡塔德在主场对阵布雷达。
两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。福图纳锡塔德近期主场表现有所起伏,布雷达则在客场遭遇连败。本场比赛结果对双方赛季排名将产生影响。