2026年4月11日,法乙联赛将进行一场比赛,由克莱蒙队主场对阵南锡队。两队目前处于积分榜中游位置。
克莱蒙近期主场表现稳定,已连续多场不败。南锡则在客场比赛中有一定得分能力。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 南锡 | 1 : 0 | 克莱蒙 |
| 2021-03-20 | 南锡 | 1 : 0 | 克莱蒙 |
| 2020-11-28 | 克莱蒙 | 2 : 0 | 南锡 |
| 2020-02-28 | 南锡 | 1 : 2 | 克莱蒙 |
| 2019-09-27 | 克莱蒙 | 2 : 2 | 南锡 |
| 格勒诺布尔 | 2 : 2 | 克莱蒙 |
| 克莱蒙 | 0 : 1 | RED Star FC 93 |
| 克莱蒙 | 0 : 1 | 波城 |
| Estac Troyes | 2 : 1 | 克莱蒙 |
| 克莱蒙 | 2 : 1 | Dunkerque |
| 南锡 | 1 : 1 | Saint Etienne |
| Boulogne | 0 : 0 | 南锡 |
| 南锡 | 2 : 4 | Le Mans |
| 南锡 | 0 : 3 | 蒙彼利埃 |
| 拉瓦勒 | 1 : 1 | 南锡 |
2026年4月11日,法乙联赛将进行一场比赛,由克莱蒙队主场对阵南锡队。两队目前处于积分榜中游位置。
克莱蒙近期主场表现稳定,已连续多场不败。南锡则在客场比赛中有一定得分能力。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。