大阪樱花在主场与长崎成功丸展开对攻。开场后樱花迅速占据主动,上半场凭借锋线球员的两次抢点破门取得两球领先。长崎成功丸在下半场初段通过一次快速反击扳回一城,但樱花随即利用角球机会头槌得分,将比分扩大为3-1。比赛末段长崎成功丸罚入点球,将分差缩小至一球。此后樱花防线顶住对手的连续冲击,最终将3-2的比分保持到终场哨响。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 大阪樱花 |
| 2018-08-19 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 大阪樱花 |
| 2018-05-05 | 大阪樱花 | 3 : 1 | 长崎成功丸 |
| 2016-09-11 | 大阪樱花 | 2 : 0 | 长崎成功丸 |
| 2016-06-08 | 长崎成功丸 | 1 : 2 | 大阪樱花 |
大阪樱花 - 近期战绩
| 广岛三箭 | 2 : 1 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 |
| 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
长崎成功丸 - 近期战绩
| 长崎成功丸 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
| 广岛三箭 | 2 : 0 | 长崎成功丸 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 长崎成功丸 |
| 长崎成功丸 | 0 : 3 | 清水心跳 |
| 冈山绿雉 | 0 : 1 | 长崎成功丸 |

