2026年4月23日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由伯明翰坐镇主场对阵普雷斯顿。目前联赛已进入收官阶段,两队积分榜位置接近。
伯明翰近期状态起伏,主场战绩有一定优势。普雷斯顿客场表现则相对稳定。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 伯明翰 |
| 2024-04-01 | 伯明翰 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2023-09-19 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 2023-01-21 | 伯明翰 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2022-09-03 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 2 : 0 | 雷克瑟姆 |
| 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 德比 | 1 : 0 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 1 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 莱斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 诺维奇 | 2 : 0 | 普雷斯顿 |
2026年4月23日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由伯明翰坐镇主场对阵普雷斯顿。目前联赛已进入收官阶段,两队积分榜位置接近。
伯明翰近期状态起伏,主场战绩有一定优势。普雷斯顿客场表现则相对稳定。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。