2026年3月21日,中超联赛上演京沪对决,北京国安主场与上海申花战成1比1平局。上半场双方均未破门。易边后,客队率先打破僵局,主队随后扳平比分。
比赛过程激烈,裁判共出示多张黄牌。平局结果使两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 北京国安 | 1 : 3 | 上海申花 |
| 2025-03-01 | 上海申花 | 2 : 2 | 北京国安 |
| 2024-08-22 | 上海申花 | 2 : 1 | 北京国安 |
| 2024-08-04 | 北京国安 | 2 : 1 | 上海申花 |
| 2024-04-13 | 上海申花 | 1 : 1 | 北京国安 |
| 山东鲁能 | 2 : 1 | 北京国安 |
| 武汉三镇 | 0 : 2 | 北京国安 |
| 上海海港 | 0 : 2 | 北京国安 |
| 北京国安 | 1 : 2 | Macarthur |
| 北京国安 | 3 : 0 | 河南建业 |
| 杭州绿城 | 1 : 1 | 上海申花 |
| 上海申花 | 5 : 3 | 大连智行 |
| 武里南联 | 2 : 0 | 上海申花 |
| 上海申花 | 0 : 2 | 町田泽维亚 |
| Rodina Moskva | 1 : 1 | 上海申花 |
2026年3月21日,中超联赛上演京沪对决,北京国安主场与上海申花战成1比1平局。上半场双方均未破门。易边后,客队率先打破僵局,主队随后扳平比分。
比赛过程激烈,裁判共出示多张黄牌。平局结果使两队各取一分。