2026年3月21日,德甲联赛上演一场对决,拜仁慕尼黑主场迎战柏林联合。主队展现出强大实力,以4比0的比分击败对手。比赛过程由拜仁主导,进攻效率极高,柏林联合难以组织有效抵抗。
拜仁球员在进攻端表现活跃,多次制造威胁并完成破门。客队柏林联合整场处于被动,未能改写比分。这场胜利为拜仁慕尼黑增添了三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 柏林联合 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-11-08 | 柏林联合 | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-03-15 | 柏林联合 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-04-20 | 柏林联合 | 1 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜耳勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 亚特兰大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 多特蒙德 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 法兰克福 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 0 | 拜耳勒沃库森 |
| 汉堡 | 3 : 2 | 柏林联合 |
2026年3月21日,德甲联赛上演一场对决,拜仁慕尼黑主场迎战柏林联合。主队展现出强大实力,以4比0的比分击败对手。比赛过程由拜仁主导,进攻效率极高,柏林联合难以组织有效抵抗。
拜仁球员在进攻端表现活跃,多次制造威胁并完成破门。客队柏林联合整场处于被动,未能改写比分。这场胜利为拜仁慕尼黑增添了三分。