北京时间2026年3月22日,西甲联赛进行一场对决,巴塞罗那主场迎战巴列卡诺。全场比赛唯一进球出现在下半场,主队前锋接队友传中后抢点破门。比分最终定格为1比0。
巴列卡诺在比赛末段试图加强进攻但未能改写比分。凭借这场胜利,巴塞罗那在积分榜上获得了三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 巴塞罗那 |
| 2025-02-17 | 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 2024-08-27 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 2024-05-19 | 巴塞罗那 | 3 : 0 | 巴列卡诺 |
| 2023-11-25 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 巴塞罗那 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 3 : 0 | 马德里竞技 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 巴列卡诺 | 1 : 1 | 莱万特 |
| Samsunspor | 1 : 3 | 巴列卡诺 |
| 塞维利亚 | 1 : 1 | 巴列卡诺 |
| 巴列卡诺 | 3 : 0 | 奥维耶多 |
| 巴列卡诺 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
北京时间2026年3月22日,西甲联赛进行一场对决,巴塞罗那主场迎战巴列卡诺。全场比赛唯一进球出现在下半场,主队前锋接队友传中后抢点破门。比分最终定格为1比0。
巴列卡诺在比赛末段试图加强进攻但未能改写比分。凭借这场胜利,巴塞罗那在积分榜上获得了三分。