德甲第33轮,科隆主场对阵海登海姆,比赛于2026年5月10日进行。主队目前排名第12,保级无忧;客队海登海姆位列第9,仍有争夺欧战席位的机会。
科隆近期主场三场不败,但防守端连续丢球。海登海姆客场战绩起伏较大,主力前锋克莱因丁斯特伤疑。双方首回合交手战成1比1平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 海登海姆 | 2 : 2 | 科隆 |
| 2024-05-18 | 海登海姆 | 4 : 1 | 科隆 |
| 2024-01-13 | 科隆 | 1 : 1 | 海登海姆 |
| 2019-04-07 | 海登海姆 | 0 : 2 | 科隆 |
| 2018-10-27 | 科隆 | 1 : 1 | 海登海姆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 拜耳勒沃库森 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云达不来梅 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 海登海姆 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 弗赖堡 | 2 : 1 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
德甲第33轮,科隆主场对阵海登海姆,比赛于2026年5月10日进行。主队目前排名第12,保级无忧;客队海登海姆位列第9,仍有争夺欧战席位的机会。
科隆近期主场三场不败,但防守端连续丢球。海登海姆客场战绩起伏较大,主力前锋克莱因丁斯特伤疑。双方首回合交手战成1比1平。