北京时间2026年4月4日,德甲联赛将进行一场比赛,由霍芬海姆在主场对阵美因茨05。两队目前均处于积分榜中下游位置。
霍芬海姆近期状态起伏,主场战绩有一定优势。美因茨05客场表现则相对挣扎,防守端存在隐患。本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 美因茨05 | 1 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2025-04-12 | 霍芬海姆 | 2 : 0 | 美因茨05 |
| 2024-12-01 | 美因茨05 | 2 : 0 | 霍芬海姆 |
| 2024-04-13 | 美因茨05 | 4 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2023-11-26 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 美因茨05 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 科隆 | 2 : 2 | 霍芬海姆 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | Sigma Olomouc |
| 云达不来梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| Sigma Olomouc | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 2 : 2 | 斯图加特 |
北京时间2026年4月4日,德甲联赛将进行一场比赛,由霍芬海姆在主场对阵美因茨05。两队目前均处于积分榜中下游位置。
霍芬海姆近期状态起伏,主场战绩有一定优势。美因茨05客场表现则相对挣扎,防守端存在隐患。本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。