明尼苏达森林狼与丹佛掘金将于5月1日在百事中心展开季后赛首轮较量。森林狼近期遭遇两连败,防守效率下滑至联盟中游,核心爱德华兹三分命中率连续三场低于30%。掘金方面,约基奇过去五场场均贡献28.4分13.7篮板10.2助攻,球队主场战绩为34胜7负。双方常规赛交手四次,掘金3胜1负占优。伤病报告显示,森林狼内线里德因左脚踝扭伤出战成疑,掘金后卫穆雷已通过赛前热身测试。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼苏达森林狼 | - | - | - | - | - |
| 丹佛掘金 | - | - | - | - | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 丹佛掘金 | 125 : 113 | 明尼苏达森林狼 |
| 2026-04-26 | 明尼苏达森林狼 | 112 : 96 | 丹佛掘金 |
| 2026-04-24 | 明尼苏达森林狼 | 113 : 96 | 丹佛掘金 |
| 2026-04-21 | 丹佛掘金 | 114 : 119 | 明尼苏达森林狼 |
| 2026-04-18 | 丹佛掘金 | 116 : 105 | 明尼苏达森林狼 |
明尼苏达森林狼 - 近期战绩
| 丹佛掘金 | 125 : 113 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 112 : 96 | 丹佛掘金 |
| 明尼苏达森林狼 | 113 : 96 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 114 : 119 | 明尼苏达森林狼 |
| 丹佛掘金 | 116 : 105 | 明尼苏达森林狼 |
丹佛掘金 - 近期战绩
| 丹佛掘金 | 125 : 113 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 112 : 96 | 丹佛掘金 |
| 明尼苏达森林狼 | 113 : 96 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 114 : 119 | 明尼苏达森林狼 |
| 丹佛掘金 | 116 : 105 | 明尼苏达森林狼 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

