北京时间2026年3月29日,NBA常规赛将进行一场对决,孟菲斯灰熊队将在主场迎战芝加哥公牛队。
灰熊队近期状态起伏,主场战绩是球队争取更好排名的关键。公牛队则处于客场之旅中,球队阵容齐整程度将影响其场上表现。两队本赛季首次交手记录,是外界评估本场形势的参考依据。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | - | - | - | - | - |
| 公牛 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 公牛 | 132 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黄蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 117 | 凯尔特人 |
| 孟菲斯灰熊 | 125 : 118 | 丹佛掘金 |
| 公牛 | 132 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 底特律活塞 | 126 : 110 | 孟菲斯灰熊 |
| 公牛 | 110 : 115 | 克利夫兰骑士 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 132 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 108 | 公牛 |
| 湖人 | 142 : 130 | 公牛 |
北京时间2026年3月29日,NBA常规赛将进行一场对决,孟菲斯灰熊队将在主场迎战芝加哥公牛队。
灰熊队近期状态起伏,主场战绩是球队争取更好排名的关键。公牛队则处于客场之旅中,球队阵容齐整程度将影响其场上表现。两队本赛季首次交手记录,是外界评估本场形势的参考依据。