北京时间2026年4月1日,NBA常规赛将进行一场对决,洛杉矶快船队坐镇主场迎战波特兰开拓者队。
两队近期状态各异。快船目前位列西部前列,而开拓者则处于重建阶段,战绩排名靠后。本场比赛是双方本赛季常规赛的第三次交手,前两次交锋均由快船取得胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | - | - | - | - | - |
| 波特兰开拓者 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 波特兰开拓者 | 103 : 119 | 洛杉矶快船 |
| 2025-10-27 | 洛杉矶快船 | 114 : 107 | 波特兰开拓者 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 138 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船 |
| 波特兰开拓者 | 130 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
| 波特兰开拓者 | 134 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 丹佛掘金 | 128 : 112 | 波特兰开拓者 |
| 明尼苏达森林狼 | 104 : 108 | 波特兰开拓者 |
| 印第安纳步行者 | 119 : 127 | 波特兰开拓者 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛将进行一场对决,洛杉矶快船队坐镇主场迎战波特兰开拓者队。
两队近期状态各异。快船目前位列西部前列,而开拓者则处于重建阶段,战绩排名靠后。本场比赛是双方本赛季常规赛的第三次交手,前两次交锋均由快船取得胜利。