北京时间2026年3月21日,丹佛掘金主场以121比115击败多伦多猛龙。掘金在第三节确立领先优势,并将分差保持到终场。
掘金核心约基奇得到全场最高的32分,并送出12次助攻。猛龙队巴恩斯贡献28分,但未能帮助球队逆转。比赛节奏紧凑,双方命中率均超过五成。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 27 | 30 | 28 | 36 | - |
| 多伦多猛龙 | 30 | 23 | 41 | 21 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 多伦多猛龙 | 103 : 106 | 丹佛掘金 |
| 2025-10-07 | 多伦多猛龙 | 108 : 112 | 丹佛掘金 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 129 : 93 | 火箭 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 129 : 126 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 103 : 142 | 纽约尼克斯 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 92 | 达拉斯独行侠 |
北京时间2026年3月21日,丹佛掘金主场以121比115击败多伦多猛龙。掘金在第三节确立领先优势,并将分差保持到终场。
掘金核心约基奇得到全场最高的32分,并送出12次助攻。猛龙队巴恩斯贡献28分,但未能帮助球队逆转。比赛节奏紧凑,双方命中率均超过五成。