北京时间2026年3月23日,NBA常规赛,丹佛掘金主场以128比112击败波特兰开拓者。掘金队从比赛首节便建立领先优势,并将分差保持至终场。
掘金队核心球员尼古拉·约基奇得到31分、12个篮板和8次助攻的全面数据。贾马尔·穆雷贡献24分。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯拿到全队最高的28分,但未能扭转局势。掘金队全场命中率超过五成,三分球表现同样优于对手。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 42 | 33 | 32 | 21 | - |
| 波特兰开拓者 | 40 | 29 | 24 | 19 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 波特兰开拓者 | 103 : 157 | 丹佛掘金 |
| 2025-11-01 | 波特兰开拓者 | 109 : 107 | 丹佛掘金 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 129 : 93 | 火箭 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 129 : 126 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 103 : 142 | 纽约尼克斯 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
北京时间2026年3月23日,NBA常规赛,丹佛掘金主场以128比112击败波特兰开拓者。掘金队从比赛首节便建立领先优势,并将分差保持至终场。
掘金队核心球员尼古拉·约基奇得到31分、12个篮板和8次助攻的全面数据。贾马尔·穆雷贡献24分。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯拿到全队最高的28分,但未能扭转局势。掘金队全场命中率超过五成,三分球表现同样优于对手。