北京时间2026年3月22日,NBA常规赛,孟菲斯灰熊客场以124比101击败夏洛特黄蜂。灰熊从首节便建立领先优势,并将分差持续扩大。比赛在第三节后段失去悬念。
灰熊全队七人得分上双,投篮命中率超过五成。黄蜂在防守端未能有效限制对手,自身进攻也多次出现停滞,核心球员手感平平。最终灰熊在客场收获一场大胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 30 | 29 | 38 | 27 | - |
| 孟菲斯灰熊 | 26 | 21 | 28 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 孟菲斯灰熊 | 97 : 112 | 夏洛特黄蜂 |
| 2025-10-15 | 夏洛特黄蜂 | 145 : 116 | 孟菲斯灰熊 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 120 : 128 | 热火 |
| 公牛 | 132 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 底特律活塞 | 126 : 110 | 孟菲斯灰熊 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 120 | 达拉斯独行侠 |
| 费城76人 | 139 : 129 | 孟菲斯灰熊 |
| 布鲁克林篮网 | 126 : 115 | 孟菲斯灰熊 |
北京时间2026年3月22日,NBA常规赛,孟菲斯灰熊客场以124比101击败夏洛特黄蜂。灰熊从首节便建立领先优势,并将分差持续扩大。比赛在第三节后段失去悬念。
灰熊全队七人得分上双,投篮命中率超过五成。黄蜂在防守端未能有效限制对手,自身进攻也多次出现停滞,核心球员手感平平。最终灰熊在客场收获一场大胜。