北京时间2026年3月23日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人主场以92比102负于明尼苏达森林狼。森林狼在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
凯尔特人核心球员塔图姆得到24分,但全队三分球命中率不足三成。森林狼的爱德华兹贡献全场最高的31分,戈贝尔抢下18个篮板。森林狼凭借防守与篮板优势赢得比赛。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 23 | 21 | 33 | 15 | - |
| 明尼苏达森林狼 | 14 | 33 | 29 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 明尼苏达森林狼 | 119 : 115 | 凯尔特人 |
| 凯尔特人 | 120 : 112 | 菲尼克斯太阳 |
| 凯尔特人 | 111 : 100 | 华盛顿奇才 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 104 : 102 | 凯尔特人 |
| 圣安东尼奥马刺 | 125 : 116 | 凯尔特人 |
| 克利夫兰骑士 | 98 : 109 | 凯尔特人 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 116 : 103 | 明尼苏达森林狼 |
| 勇士 | 117 : 127 | 明尼苏达森林狼 |
| 洛杉矶快船 | 153 : 128 | 明尼苏达森林狼 |
| 湖人 | 120 : 106 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 92 : 119 | 奥兰多魔术 |
北京时间2026年3月23日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人主场以92比102负于明尼苏达森林狼。森林狼在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
凯尔特人核心球员塔图姆得到24分,但全队三分球命中率不足三成。森林狼的爱德华兹贡献全场最高的31分,戈贝尔抢下18个篮板。森林狼凭借防守与篮板优势赢得比赛。